36 personer deltog under härlig vårsol i Vintercupens final.
Terrängen lovordades, likaså kartan.
Resultaten syns nedan
Sträcktider finns på Sträcktider
Winsplits sträcktider finns: Winsplits Vintercup FinalEfter loppet bjöds det på dusch och fika innan det var dags för prisutdelning.
Årets Vintercup har ju ändrats så att istället för tre olika banor med handikappklasser utifrån kön och ålder, så tävlar alla inom samma klass på samma bana. Vi vill väldigt gärna ha kommentarer på hur ni tycker det har fungerat och om vi ska fortsätta med den här metoden, om vi ska gå tillbaka till handikapp metoden eller hitta på någon ny och ännu bättre metod.
84 löpare har deltagit i en eller flera etapper.
4 löpare har deltagit i samtliga, vilket gett resultat.
Totalresultaten finns här
Resultat – Vintercup 2012 Final | |||||
| 2012-03-11 | |||||
| Lång | (8/19) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Andreas Svensson | IF Thor | 35:36 | 02:49 | |
| 2. | Mattias Olofsson | OK Enen | 38:53 | +3:17 | 05:17 |
| 3. | Henrik Åhman | OK Enen | 39:52 | +4:16 | 03:25 |
| 4. | Patrik Steen | OK Enen | 49:29 | +13:53 | 00:00 |
| 5. | Sven-Erik Levin | OK Enen | 56:17 | +20:41 | 05:58 |
| 6. | Cecilia Eriksson | OK Enen | 59:15 | +23:39 | 09:49 |
| 7. | Torgny Segerstedt | OK Enen | 1:03:37 | +28:01 | 10:50 |
| 8. | Mats Bernerson | OK Enen | 1:04:07 | +28:31 | 13:14 |
| H13-16 55-69 | (13/22) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Jakob Lilja | OK Enen | 28:51 | 01:18 | |
| 2. | Simon Bernerson | OK Enen | 29:13 | +0:22 | 00:37 |
| 3. | Karl-Oskar Plan | OK Enen | 29:30 | +0:39 | 00:56 |
| 4. | Kari Almgren | OK Enen | 32:08 | +3:17 | 00:43 |
| 5. | Mats Lilja | OK Enen | 36:55 | +8:04 | 08:29 |
| 6. | Karl-Åke Larsson | OK Enen | 38:12 | +9:21 | 00:38 |
| 7. | Fabian Steen | OK Enen | 43:16 | +14:25 | 10:09 |
| 8. | Sören Johansson | OK Enen | 45:05 | +16:14 | 10:24 |
| 9. | Anders Svensson | OK Enen | 46:42 | +17:51 | 04:18 |
| 10. | Stig Eklund | OK Enen | 46:53 | +18:02 | 07:09 |
| 11. | Adam Lilja | OK Enen | 51:41 | +22:50 | 01:03:20 |
| 12. | Kenta Hällbom | OK Enen | 53:38 | +24:47 | 15:14 |
| 13. | Jan Burell | OK Enen | 1:00:21 | +31:30 | 09:55 |
| H-12 70+ | (4/11) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Frej Alm | OK Enen | 18:37 | 00:27 | |
| 2. | Liam Mc Cluskey | OK Enen | 20:36 | +1:59 | 01:28 |
| 3. | Elias Larsson | OK Enen | 32:50 | +14:13 | 04:20 |
| 4. | Erik Bernerson | OK Enen | 40:25 | +21:48 | 07:48 |
| D17-54 | (4/7) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Ulrika Thideman | OK Enen | 45:24 | 08:54 | |
| 2. | Elisabeth Lindblom Larsson | OK Enen | 48:13 | +2:49 | 07:51 |
| 3. | Clary Bernerson | OK Enen | 1:18:38 | +33:14 | 09:48 |
| 4. | Gunilla Alm | OK Enen | 1:22:43 | +37:19 | 41:47 |
| D13-16 55-69 | (2/6) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Helena Dominique | OK Enen | 44:42 | 06:19 | |
| 2. | Ellika Alm | OK Enen | 50:48 | +6:06 | 14:19 |
| D-12 70+ | (5/7) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Emma Bernerson | OK Enen | 19:17 | 00:37 | |
| 2. | Malva Steen | OK Enen | 25:55 | +6:38 | 00:15 |
| 3. | Idun Alm | OK Enen | 39:22 | +20:05 | 02:54 |
| 4. | Angelica Kahsaiy | OK Enen | 39:25 | +20:08 | 05:44 |
| 5. | Ellen Blomberg | OK Enen | 40:22 | +21:05 | 06:40 |
Sträcktider finns på Sträcktider